Egipt - Hurghada - aprilie
First Booking Egipt-Hurghada
~Luna Aprilie~
04,11,18 si 25 Aprilie 2012 | Plecare din Cluj-Napoca si Bucuresti |
7 Nopti
Preturile sunt in EURO/persoana in camera dubla
Hotel | Localitatea | Cat | Masa | 04.04 | 11.04 | 18.04 | 25.04 |
Yara Beach | Hurghada | 3* | HB | 359 | 329 | 329 | 319 |
Aqua Fun | Hurghada | 3* | HB | 379 | 349 | 339 | 339 |
Elysee Hurghada | Hurghada | 3* | ALL | 379 | 379 | 379 | 389 |
Magawish Swiss Inn Resort | Hurghada | 4* | HB | 439 | 389 | 379 | 379 |
Panorama Bungalow Hurghada | Hurghada | 4* | ALL | 449 | 449 | 449 | - |
Panorama El Gouna | El Gouna | 4* | ALL | 449 | 449 | 449 | - |
Shams Safaga Hotel | Safaga | 3* | ALL | 449 | 399 | 399 | - |
Sunrise Le Jardin | Hurghada | 4* | ALL | 479 | 479 | 479 | 469 |
Le Pacha Resort | Hurghada | 4* | ALL | 499 | 459 | 449 | 459 |
Primasol Titanic Resort | Hurghada | 4* | ALL | 499 | 449 | 449 | 449 |
Sunny Days Palma De Mirette | Hurghada | 4* | ALL | 519 | 449 | 439 | 439 |


