First booking TUNISIA -luna aprilie 2012
First Booking Tunisia
Luna Aprilie
04,11,18 si 25 Aprilie 2012 | Plecare din Cluj-Napoca si Bucuresti |
7 Nopti
Preturile sunt in EURO/persoana in camera dubla
Hotel | Localitatea | Cat | Masa | 04.04 | 11.04 | 18.04 | 25.04 |
Dreams Beach | Sousse | 3* | HB | 209 | 209 | 209 | 209 |
El Fourati Hammamet | Hammamet | 3* | HB | 219 | 219 | 219 | 219 |
Thapsus (hb) | Mahdia | 3* | HB | 219 | 219 | 219 | - |
Les Pyramides (hb) | Hammamet | 3* | HB | 229 | 229 | 229 | 229 |
Prima Life Skanes Thalassa (hb) | Skanes Monastir | 4* | HB | 229 | 229 | 229 | 229 |
Hannibal Palace (hb) | Port El Kantaoui | 4* | HB | 219 | 239 | 239 | 239 |
Marabout (hb) | Sousse | 3*+ | HB | 239 | 239 | 239 | 239 |
El Mehdi (hb) | Mahdia | 4* | HB | 239 | 239 | 239 | - |
El Mouradi Club Kantaoui (hb) | Port El Kantaoui | 4* | HB | 239 | 239 | 239 | - |
El Mouradi Port El Kantaoui (hb) | Port El Kantaoui | 4* | HB | 239 | 239 | 239 | - |
Marhaba (hb) | Sousse | 3* | HB | 249 | 249 | 249 | - |
Soviva Resort (hb) | Port El Kantaoui | 4* | HB | 259 | 259 | 259 | 259 |
El Mouradi Menzeh (hb) | Hammamet | 4* | HB | 259 | 259 | 259 | - |
Marhaba Club (hb) | Sousse | 4* | HB | 269 | 269 | 269 | - |


