First booking TUNISIA luna martie 2012
First Booking Tunisia
Luna Martie
Conditii de plata pentru rezervarea de Early Booking:
- 50% (plata avans) din pretul total al pachetului turistic in termen de 2 zile de la confirmarea rezervarii
- 30% (diferenta plata) pana la data de 12.12.2011
- 20% (rest de plata) se va achita cu 14 zile inaintea datei de plecare
PRETUL INCLUDE: Biletul de avion dus-ntors, cazarea la hotelul ales cu regimul de masă specificat, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistența turistică n limba romnă.
PRETUL NU INCLUDE: Taxa de aeroport: 115 euro/persoană,
taxa de rezervare: 12 euro/persoană,
taxă de kerosen: 3 euro/persoană,
asigurarea medicală TURIST PLUS PREMIUM
Programele facultative.
07,14,21 si 28 Martie 2012 | Plecare din Cluj-Napoca si Bucuresti |
7 Nopti
Preturile sunt in EURO/persoana in camera dubla
Hotel | Localitatea | Cat. | Masa | 07,14.03 | 21.03 | 28.03 |
Thapsus (hb) | Mahdia | 3* | HB | 189 | 189 | 199 |
Marabout (hb) | Sousse | 3*+ | HB | 189 | 189 | 209 |
Dreams Beach | Sousse | 3* | HB | 189 | 189 | 199 |
Prima Life Skanes Thalassa (hb) | Skanes Monastir | 4* | HB | 189 | 189 | 209 |
El Fourati Hammamet | Hammamet | 3* | HB | 199 | 199 | 209 |
Les Pyramides (hb) | Hammamet | 3* | HB | 209 | 209 | 219 |
Hannibal Palace (hb) | Port El Kantaoui | 4* | HB | 219 | 219 | 219 |
Soviva Resort (hb) | Port El Kantaoui | 4* | HB | 219 | 219 | 239 |
El Mehdi (hb) | Mahdia | 4* | HB | 219 | 219 | 229 |
Marhaba (hb) | Sousse | 3* | HB | 219 | 219 | 229 |
Nahrawess Hammamet | Hammamet | 4* | HB | 239 | 239 | 249 |
Marhaba Club (hb) | Sousse | 4* | HB | 239 | 239 | 249 |
Tour Khalef Standard Room (hb) | Sousse | 4* | HB | 239 | 239 | 259 |
El Mouradi Club Kantaoui (hb) | Port El Kantaoui | 4* | HB | 239 | 239 | 239 |
El Mouradi Port El Kantaoui (hb) | Port El Kantaoui | 4* | HB | 239 | 239 | 239 |
El Hana Palace | Port El Kantaoui | 4* | HB | 249 | 249 | 279 |
Kheops (hb) | Nabeul | 4* | HB | 249 | 249 | 249 |
Prima Life Skanes Thalassa (all) | Skanes Monastir | 4* | ALL | 249 | 249 | 259 |
Thapsus (all) | Mahdia | 3* | ALL | 249 | 249 | 269 |
El Mouradi Menzeh (hb) | Hammamet | 4* | HB | 259 | 259 | 259 |
El Mouradi Hammamet (hb) | Yasmine Hammamet | 5* | HB | 279 | 279 | 279 |
El Mouradi Palace (hb) | Port El Kantaoui | 5* | HB | 279 | 279 | 279 |


