Oferta Mauritius
OFERTA MAURITIUS
Frumusetea deosebita a insulei tropicale Mauritius reprezinta visul oricarui calator - un ocean de un albastru intens, cu plaje de nisip alb flancate de munti, cu plantatii de trestie de zahar si palmieri, totul inconjurat de una dintre cele mai mari bariere neintrerupte de corali din lume, unde traiesc peste o mie de specii de pesti.
Tarif EURO / persoana /sejur 7 nopti (plecare din Frankfurt)
Hotel | categ | masa | S | A | B | C | D | E |
Le Touessrok | 6* | HB | 2469 | 3799 | 3809 | 3829 | 3839 | 6159 |
Costance Le Prince Maurice | 6* | HB | 2619 | 4129 | 3739 | 3749 | 4359 | 5299 |
The Residence | 5*+ | HB | 2879 | 2559 | 2899 | 2909 | 2919 | 4299 |
Naiade Resorts - Beau Rivage | 5* | HB | 2569 | 2579 | 2589 | 2879 | 2889 | 3769 |
Constance Belle Mare Plage | 5* | HB | 2049 | 2329 | 2629 | 2639 | 2829 | 3629 |
Long Beach | 5* | HB | 2169 | 2679 | 2689 | 2699 | 2709 | 3689 |
Preskil Beach Resort | 4* | HB | 1719 | 1729 | 1829 | 1839 | 1879 | 2159 |
La Palmeraie | 4* | HB | 1679 | 1689 | 1879 | 1889 | 1979 | 2419 |
Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort | 5*+ | HB | 2219 | 2229 | 2589 | 2599 | 2609 | 3679 |
Naiade Resorts - Tamassa | 4* | AI | 2139 | 2149 | 2159 | 2199 | 2209 | 2549 |
Sofitel Imperial Resort & Spa | 5* | HB | 2269 | 2279 | 2089 | 2099 | 2309 | 2949 |
Hilton Mauritius Resort & Spa | 5* | HB | 2219 | 2349 | 2529 | 2539 | 2549 | 3159 |
Sugar Beach | 5* | HB | 1999 | 2509 | 2519 | 2529 | 2539 | 3399 |
Heritage Awali Golf & Spa Resort | 5* | HB | 1969 | 1979 | 2239 | 2249 | 2259 | 3159 |
Sands Resort & Spa | 4*+ | HB | 1819 | 1829 | 2019 | 2029 | 2039 | 2599 |
La Pirogue | 4*+ | HB | 1929 | 2379 | 2389 | 2399 | 2409 | 3199 |
The Grand Mauritanian Resort & Spa | 5*+ | HB | 2319 | 2329 | 2699 | 2709 | 2889 | 3779 |
Naiade Resorts - Legends | 5* | HB | 2179 | 2189 | 2199 | 2329 | 2339 | 3029 |
Paradise Cove Hotel & Spa | 5* | HB | 2259 | 2269 | 2449 | 2459 | 2549 | 2619 |
Maritim Hotel Mauritius | 4*+ | HB | 2039 | 2049 | 2209 | 2219 | 2229 | 2699 |
Beachcomber Le Victoria | 4*+ | HB | 2119 | 2009 | 2019 | 2149 | 2159 | 2669 |
Beachcomber Le Cannonier | 4* | HB | 1959 | 1869 | 1879 | 1989 | 1999 | 2359 |
Beachcmober Le Mauricia | 4* | HB | 1929 | 1859 | 1869 | 1959 | 1969 | 2339 |
Le Meridien Ile Maurice | 4*+ | HB | 1779 | 1789 | 2029 | 2039 | 2049 | 3229 |
20* Sud | 4* | HB | 1869 | 2229 | 2239 | 2249 | 2259 | 2469 |
Le Recif | 3*+ | HB | 1559 | 1569 | 1639 | 1649 | 1659 | 1829 |
Veranda Grand Baie | 3*+ | HB | 1549 | 1559 | 1609 | 1619 | 1629 | 1799 |
Veranda Pointe aux Biches | 3*+ | HB | 1559 | 1569 | 1639 | 1649 | 1659 | 1919 |
Hibiscus Beach Resort & Spa | 3* | HB | 1520 | 1530 | 1613 | 1623 | 1633 | 1866 |
Emeraude Beach | 3* | PC | 1519 | 1529 | 1589 | 1599 | 1609 | 1799 |
Le Tropical | 3* | AI | 1639 | 1649 | 1739 | 1749 | 1759 | 2029 |
Le Palmiste Resort & Spa | 3* | HB | 1439 | 1449 | 1489 | 1499 | 1509 | 1749 |
Legenda: SC - fara masa; MD - mic dejun; HB - demipensiune; PC - pensiune completa; AI - all inclusive
Tariful include: bilet de avion Frankfurt - Mauritius - Frankfurt; taxe aeroport; transfer aeroport - hotel - aeroport; cazare 6 nopti in camera dubla; tipul de masa specificat
Tariful nu include: transport Romania - Frankfurt - Romania (se asigura la cerere); asigurari medicale si storno; excursii optionale
Date de plecare:
- sezon S: 13.04.12; 20.04.12; 27.04.12;
- sezon A: 02.12.11; 09.12.11;
- sezon B: 03.02.12; 10.02.12; 17.02.12; 24.02.12; 02.03.12; 09.03.12; 16.03.12; 23.03.12;
- sezon C: 16.12.11; 06.01.12; 13.01.12; 20.01.12; 27.01.12; 30.03.12; 06.04.12;
- sezon D: 04.11.11; 11.11.11; 18.11.11; 25.11.11;
- sezon E: 23.12.11; 30.12.11;



